1日聊城无缝管市场无缝管价格行情
1日聊城无缝管市场无缝管价格行情
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | |
| 无缝管价格 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4200 | - | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4200 | - | |
| 聊城无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4150 | - | |
| 聊城无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4350 | - | 货少 |
| 无缝管价格 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4300 | - | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4350 | - | |
| 无缝管价格 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4400 | - | |
| 无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 4450 | - |
- 上一篇: 1日聊城无缝钢管市场高压无缝钢管资源规格表
- 下一篇: 1日武汉无缝管市场无缝管价格行情

