1日武汉无缝管市场无缝管价格行情
发布者:Q345B无缝钢管|Q345B无缝管|Q345B钢管 |
1日武汉无缝管市场无缝管价格行情
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5650 | - | 货少 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4600 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4600 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4480 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 洪都 | 热轧 | 4480 | - | 货少 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4480 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 新冶钢 | 热轧 | 4480 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 洪都 | 热轧 | 4480 | - | 货少 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4480 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4550 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 瑞华 | 热轧 | 4700 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 4650 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 凤宝 | 热轧 | 4650 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 4800 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 瑞华 | 热轧 | 4800 | - | |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*9 | 新冶特 | 热轧 | 5150 | - | 货少 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 热轧 | 5200 | - | 货少 |
- 上一篇: 1日聊城无缝管市场无缝管价格行情
- 下一篇: 2日聊城无缝管市场无缝管价格行情