8月7日聊城无缝钢管新现货规格表
发布者:Q345B无缝钢管|Q345B无缝管|Q345B钢管 |
8月7日聊城无缝钢管新现货规格表
现 19 . | 无缝钢管 | 273×9 | 12Cr1MoVG | 4.327 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 20 . | 高压钢管 | 219×20 | 12Cr1MoVG | 2.65 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 21 . | 高压无缝管 | 219×12 | 12Cr1MoVG | 2.584 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 22 . | 无缝钢管 | 219×10 | 12Cr1MoVG | 1.087 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 23 . | 合金管 | 273×12 | 15CrMoG | 50 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 24 . | 高压无缝管 | 273×11 | 15CrMoG | 30 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 25 . | 高压钢管 | 219×8 | 12Cr1MoVG | 16 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 26 . | 合金管 | 168×18 | 12Cr1MoVG | 0.702 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 27 . | 高压锅炉管 | 159×8 | 12Cr1MoVG | 0.314 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 28 . | 无缝管 | 159×6 | 12Cr1MoVG | 0.238 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 29 . | 锅炉管 | 114×14 | 12Cr1MoVG | 0.034 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 30 . | 无缝钢管 | 108×8 | 12Cr1MoVG | 1.248 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 31 . | 高压合金管 | 108×6 | 12Cr1MoVG | 0.955 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 32 . | 无缝钢管 | 89×8 | 12Cr1MoVG | 0.674 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 33 . | 高压锅炉管 | 60×12 | 12Cr1MoVG | 3.445 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 34 . | 锅炉管 | 60×10 | 12Cr1MoVG | 1.951 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 35 . | 无缝钢管 | 60×8 | 12Cr1MoVG | 4.545 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 36 . | 无缝管 | 168×11 | 15CrMoG | 0.62 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 37 . | 高压合金管 | 325×32 | 12Cr1MoVG | 2.2 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:5 | |
现 38 . | 合金管 | 325×28 | 12Cr1MoVG | 1.2 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:4 | |
现 39 . | 无缝钢管 | 245×22 | 12Cr1MoVG | 1.2 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-7 11:4 |
- 上一篇: 8月7日聊城高压合金管价格现货表
- 下一篇: 高压无缝管亏损上半年无缝管企业利润逐月下降