2日高压合金管市场高压钢管价格规格表
发布者:Q345B无缝钢管|Q345B无缝管|Q345B钢管 |
2日高压合金管市场高压钢管价格规格表
现 22 . | 高压合金管 | 219×13 | 15CrMoG | 14.532 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 23 . | 高压合金管 | 219×12 | 15CrMoG | 1.597 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 24 . | 高压无缝管 | 219×11 | 15CrMoG | 17.358 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 25 . | 合金钢管 | 219×10 | 15CrMoG | 7.354 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 26 . | 高压合金管 | 219×9 | 15CrMoG | 25.897 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 27 . | 高压锅炉管 | 219×8 | 15CrMoG | 2.946 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 28 . | 无缝管 | 168×11 | 15CrMoG | 1.177 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 29 . | 高压合金管 | 168×10 | 15CrMoG | 0.913 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 30 . | 锅炉管 | 168×7 | 15CrMoG | 1.959 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 31 . | 高压无缝管 | 159×10 | 15CrMoG | 5.064 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 32 . | 高压钢管 | 159×8 | 15CrMoG | 1.932 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 33 . | 无缝管 | 159×7 | 15CrMoG | 6.705 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 34 . | 合金钢管 | 159×6 | 15CrMoG | 3.919 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 35 . | 高压合金管 | 159×5 | 15CrMoG | 4.466 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 36 . | 高压锅炉管 | 133×10 | 15CrMoG | 2.248 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 37 . | 锅炉管 | 133×8 | 15CrMoG | 2.076 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 38 . | 高压合金管 | 114×8.5 | 15CrMoG | 4.869 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 39 . | 合金管 | 114×5 | 15CrMoG | 1.042 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 40 . | 高压合金管 | 108×8 | 15CrMoG | 3.45 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 | |
现 41 . | 高压钢管 | 108×6 | 15CrMoG | 4.518 | 面议 | 卓恒钢管 | 投诉 | 13-8-2 18:12 |
- 上一篇: 2日高压锅炉管市场高压钢管规格表
- 下一篇: 聊城无缝钢管承受压力计算方法