聊城高压钢管市场高压合金管现货行情
发布者:Q345B无缝钢管|Q345B无缝管|Q345B钢管 |
聊城高压钢管市场高压合金管现货行情
1日聊城合金管市场合金管现货资源规格表
现 21 . | 高压钢管 | 衡阳 | 325×12 | 12Cr1MoVG | 9.811 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 22 . | 合金管 | 衡阳 | 273×30 | 12Cr1MoVG | 1.752 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 23 . | 高压锅炉管 | 衡阳 | 219×17 | 12Cr1MoVG | 14.056 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 24 . | 高压无缝管 | 衡阳 | 219×16 | 12Cr1MoVG | 11.703 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 25 . | 高压钢管 | 衡阳 | 219×12 | 12Cr1MoVG | 14.452 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 26 . | 高压锅炉管 | 衡阳 | 219×10 | 12Cr1MoVG | 9.569 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 27 . | 高压合金管 | 衡阳 | 219×8 | 12Cr1MoVG | 0.339 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 28 . | 合金管 | 衡阳 | 194×16 | 12Cr1MoVG | 17.23 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 29 . | 高压钢管 | 衡阳 | 194×12 | 12Cr1MoVG | 2.922 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 30 . | 高压合金管 | 衡阳 | 194×10 | 12Cr1MoVG | 1.977 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 31 . | 高压钢管 | 衡阳 | 168×25 | 12Cr1MoVG | 10.326 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 32 . | 合金管 | 衡阳 | 168×22 | 12Cr1MoVG | 9.332 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 33 . | 高压锅炉管 | 衡阳 | 168×18 | 12Cr1MoVG | 8.741 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 34 . | 高压合金管 | 衡阳 | 168×16 | 12Cr1MoVG | 9.976 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 35 . | 高压钢管 | 衡阳 | 168×14 | 12Cr1MoVG | 8.502 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 36 . | 高压锅炉管 | 衡阳 | 168×12 | 12Cr1MoVG | 5.144 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 37 . | 高压钢管 | 衡阳 | 168×10 | 12Cr1MoVG | 13.703 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
现 38 . | 高压无缝管 | 衡阳 | 168×8 | 12Cr1MoVG | 15.951 | 面议 | 卓恒 | 投诉 | 13-8-1 8:42 |
- 上一篇: 1日长沙无缝钢管市场流体无缝管价格行情
- 下一篇: 2日重庆无缝钢管市场无缝钢管价格行情